Descrição
Para fazer download do perfil dos Maltes da Agrária para o Beer Smith, Clique AQUI.
Malte Pale Ale. Lote: 5022468
Análise | Classificação | Lim Inferior | Lim Superior | Unidade | Resultado |
Umidade | EBC 4.2 | 4.5 | % | 4.4 | |
Extrato | EBC 4.5.1 | 81,5 | % | 81.6 | |
Cor do Mosto | EBC 4.7.1 | 5.5 | 7.0 | EBC | 6.7 |
Viscosidade | Mebak 4.1 | 1.6 | m Pa/s | 1.52 | |
Beta Glucan | EBC 4.16.3 | 150 | mg/l | 122 | |
Total Proteina | EBC 4.3.9 | 9.5 | 11.5 | % | 10.9 |
Indice Kolbach | EBC 4.9.2 | 45 | 53 | % | 48 |
Friabilidade | EBC 4.15 | 83 | % | 90 | |
Poder Diastatico | EBC 4.12 | 200 | *WK | 300 |
Ryan (comprador verificado) –
Excelente Custo Benefícios.